Belegungspläne
Haus Tausendblatt 5
![]() Buchungsanfrage |
Haus Tausendblatt 7
![]() Buchungsanfrage |
Preise für 2 Personen ab 01.01.2023
Nebensaison Mindestens 3 Übernachtungen | Hauptsaison Ferien Bundesweit Mindestens 3 Übernachtungen | WeihnachtenSilvester Mindestens 7 Übernachtungen |
|
---|---|---|---|
Wochenpreis | 600,00 € | 680,00 € | 750,00 € |
3 Nächte 61 % des Wochenpreises | 366,00 € | 414,80 € | |
4 Nächte 71 % des Wochenpreises | 426,00 € | 482,80 € | |
5 Nächte 81 % des Wochenpreises | 486,00 € | 550,80 € | |
6 Nächte 91 % des Wochenpreises | 546,00 € | 618,80 € | |
7 Nächte 100 % des Wochenpreises | 600,00 € | 680,00 € | 750,00 € |
Jede weitere Nacht | 85,70 € | 97,10 € | 107,10 € |
Endreinigung | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € |
Jede weitere Person pro Nacht | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Jeder Besucher pro Nacht | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
Kinder 6-12 Jahre pro Nacht | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Kinder unter 6 Jahre | ohne Berechnung | ohne Berechnung | ohne Berechnung |
Sonstiges
Was | Wie |
---|---|
Anreise | ab 15:00 Eine frühere Anreise ist in Abhängigkeit der Hausbelegung möglich und kurz vor der Anreise zu erfragen. |
Abreise | bis 11:00 Eine spätere Abreise ist in Abhängigkeit der Hausbelegung möglich und kann am Übergabetag abgeklärt werden. |
Das Wäschepaket ist im Preis enthalten | Pro Person 3 Handtücher (1 Duschtuch, 2 Handtücher) 1 Bettwäsche (fertig bezogen) |
Anzahlung | 100,00 € bei Buchung Restzahlung 2 Wochen vor Anreise |
Haustiere | auf Anfrage |
Alle Preise sind Bruttopreise | In diesen Preisen sind die Kosten für Wasser, Strom (Wärmekabine), Heizung und WLAN enthalten. |
Stornokosten | 10% des Mietpreises bis 10 Tage vor Anreise, danach 50% des Mietpreises |